BASKET BALL
A partir de 5 ans
COTISATION ANNUELLE 2024-2025
Catégories | Renouvellement | Nouvelle adhésion |
---|---|---|
Senior compétition | 210 € | 220 € |
U18 & U17 (2007-2008-2009) | 205 € | 215 € |
U15 (2010-2011) | 200 € | 210 € |
U13 (2012-2013) | 195 € | 205 € |
U11 (2014-2015) | 185 € | 195 € |
U9 (2016-2017) | 177 € | 187 € |
U7 (2018-2019) | 177 € | 187 € |
Basket Loisirs | 160 € | 170 € |
Dirigeant | 70 € | 70 € |
Sympathisant | 30 € | 30 € |
L’adhésion inclut les entraînements, la fourniture du matériel pour la pratique, les équipements pour les matchs, une assurance offerte par le club.
Cette saison, les catégories Jeunes (U7-U9-U11-U13-U15 et U18) bénéficient d’une gourde incluse dans le prix de l’adhésion. Les catégories U7-U9 et U11 bénéficient en plus d’un tee-shirt du club.
« REMISE“#CESTFAMILY” :
- Pour 2 membres d’une même famille, 15 € de réduction sur le montant total des cotisations.
- Pour 3 membres d’une même famille, 40 € de réduction sur le montant total des cotisations.
- Pour 4 membres et + d’une même famille, 90 € de réduction sur le montant total des cotisations.
ENTRAINEMENTS
Catégories | Jours | Horaires | Lieux |
---|---|---|---|
U7 | Mercredi | 16h30 à 17h30 | A.France |
Samedi | 09h00 à 10h00 | Clouet | |
U9 | Mercredi | 17h30 à 18h30 | A.France |
Samedi | 10h00 à 11h00 | Clouet |
Pour toutes autres catégories d’âge, s’adresser au secrétariat ou consulter le site www.cestours-basket.com
COMITÉ DIRECTEUR
Président : Nicolas DUPUIS | ndupuis@cestours-basket.com | 06.03.85.95.10 |
Vice-Présidente : Laurence IGUAL | igualcln@sfr.fr | 06.10.39.36.21 |
Trésorière : Ophélie BROCHERIOU | ophelie.billard37100@hotmail.com | 06.11.61.77.64 |
Secrétaire : | secretariat@cestours-basket.com | 02.47.05.41.95 |
Membres
Edgar OTTO : | eotto@cestours-basket.com | 06.63.13.33.59 |
Christian IGUAL : | cigual@cestours-basket.com | 06.64.93.87.01 |